Dodge WC–52
Současný stav: po renovaci, pojízdné
Země původu: | USA |
Produkce: | 1942 – 1945 |
Rok výroby: | 1944 |
Motor: | 6 válec; 3.76 l |
Výkon: | 92 HP při 3 200 ot/min |
Palivo \ spotřeba: | Benzin 15 ~ 25 l/100 km |
Max. rychlost: | 85 km/h |
Nosnost: | 800 kg; naviják 2 500 kg |
Opel Olympia „Schnitzelwagen“
Současný stav: Původně osobní automobil přestavěn na valník, v rekonstrukci
Země původu: | Německo |
Produkce: | 1935 – 1937 |
Rok výroby: | 1937 |
Motor: | SV 4 válec; 1.3 l |
Výkon: | 29 HP při 3 300 ot/min |
Palivo \ spotřeba: | Benzin 8,8 l/100 km |
Max. rychlost: | 95 km/h |
Průběh renovace: Fotogalerie na facebooku
Citroën B10 „Mitzi“
Současný stav: po renovaci, pojízdné
Země původu: | Francie |
Produkce: | 1924 – 1927 |
Rok výroby: | 1924 |
Motor: | SV 4 válen; 1.5 l |
Palivo \ spotřeba: | Benzin nezmámá |
Max. rychlost: | 70 km/h |
Průběh renovace: Fotogalerie na facebooku