Ural M72
Současný stav: Funkční, pojízdné
Země původu: | Sovětský svaz |
Produkce: | 1939 – 1951 |
Rok výroby: | 1941 |
Motor: | SV 4 válec s protilehlými válci; 750 ccm |
Výkon: | 16,3 kW (22 HP) při 4 950 ot/min |
Palivo \ spotřeba: | Benzin 7 l/100 km |
Max. rychlost: | 90 km/h |
DKW NZ 250
Současný stav: Funkční, pojízdné
Země původu: | Německo |
Produkce: | 1938 – 1941 |
Rok výroby: | 1939 |
Motor: | DKW 250 ccm |
Palivo \ spotřeba: | Benzín 7 l/100 km (olej: 0,250 l/100 km) |
Max. rychlost: | 90 km/h |
DKW RT 125
Info.: Původně civilní stroj z roku 1940, převzatý armádou. Při válečných útrapách doplněn o nové prvky přímo pro Wehrmacht z typu DKW125-1.
Současný stav: V renovaci
Země původu: | Německo |
Produkce: | 1940 – 1944 |
Rok výroby: | přesný rok neznán |
Motor: | DKW 125 ccm |
Palivo \ spotřeba: | Benzin 2,5 l/100 km |
Max. rychlost: | 70 km/h |
WANDERER 11 AS
Současný stav: Motocykl v původním patinovém stavu
Země původu: | Německo |
Produkce: | 1934 – 1940 |
Rok výroby: | 1939 |
Motor: | Sachs 98 ccm |
Palivo \ spotřeba: | Benzin 2,5 l/100 km |
Max. rychlost: | 60 km/h |